党政办公室、组织人事部、宣传统战部、纪委、学生工作处(团委)、教务处、财务资产处、招生与就业处、科学技术处、质量监督管理处、产学研协作办公室、后勤保卫处、基础教学部、继续教育学院、培训学院、创新创业学院、现代教育技术中心、教师发展中心:
根据《辽宁省教育厅办公室关于开展高校绩效管理考核工作的通知》文件要求,现启动2024年(时间节点2023年8月1日——2024年7月31日)辽宁省高等职业院校绩效考核数据填报工作。请相关部门在9月7日前登录“辽宁省高校综合运营监测与绩效管理平台”(https://kpi.lnie.ln.cn/)(各部门帐号见下表),结合《辽宁省高校综合运营监测与绩效管理平台数据填报指南(高职2024年)考核指标体系》《辽宁省高等职业院校绩效管理考核指标体系》,客观如实地填报基础数据,填报前部门领导要进行把关审核,并按要求如实上传佐证材料,网上上传佐证材料时统一加上佐证模板(详见附件4)(单个证书上传不需要模板),9月7日前完成网上填报工作,并将相关最终网上填报材料以“**部门——2024年度省绩效”命名发至质量监督管理处李慧颖企业微信。
注意:初始化信息中相关党政单位、教学科研单位(责任单位院办)、教职工基本情况(责任单位组织人事处)、专业基本情况(责任单位是教务处)、学生基本信息(责任单位学生处)要尽快在平台(9月4日)前填报数据,因这些数据及信息关联其他数据填写。
根据学校机构情况,现将2024年辽宁省高等职业院校绩效管理考核数据填报工作任务分配如下:
学校2024年辽宁省高等职业院校绩效管理考核任务分解表及登录号
牵头部门 | 登录号 | 协办部门 | |
1.初始化信息 | |||
1.1学校基本信息 | 党政办公室 | 10845bgs | |
1.2学校相关党政单位 | 党政办公室 | 10845bgs | |
1.3学校教学科研单位 | 党政办公室 | 10845bgs | |
1.4教职工基本情况 | 组织人事部 | 10845zzb | 教师发展中心 |
1.5专业基本情况 | 教务处 | 10845jwc | |
2.人才培养 | |||
2.1重点专业建设情况 | 教务处 | 10845jwc | |
2.2近五年精品课程建设情况 | 教务处 | 10845jwc | |
2.3当年校企合作开发课程情况 | 教务处 | 10845jwc | |
2.4教材建设情况 | 教务处 | 10845jwc | |
2.5校外实训(实习、实践)基地情况 | 教务处 | 10845jwc | |
2.6校外实训(实习、实践、就业)基地情况 | 教务处 | 10845jwc | |
2.7当年中外合作办学情况 | 继续教育学院 | 10845jxjy | |
2.8当年校企合作办学情况 | 产学研协作办公室 | 10845xqhzb | |
2.9当年体质测试达标情况 | 基础教学部 | 10845jcsz | |
3.学术研究 | |||
3.1当年教学研究项目情况 | 科学技术处 | 10845kjc | 教务处 |
3.2近两届教学成果获奖情况 | 教务处 | 10845jwc | |
3.3当年纵向科研课题情况 | 科学技术处 | 10845kjc | |
3.4当年教师发展高质量论文情况 | 科学技术处 | 10845kjc | |
3.5近五年科研成果获奖情况 | 科学技术处 | 10845kjc | |
3.6教师专利转化情况 | 科学技术处 | 10845kjc | |
4.师资队伍 | |||
4.1校外兼职教师情况 | 教务处 | 10845jwc | |
4.2教师人才入选情况 | 教师发展中心 | 10845jsfzzx | 科技处 |
4.3近五年优秀团队情况 | 教师发展中心 | 10845jsfzzx | 科技处 |
4.4当年教师进修研修情况 | 教师发展中心 | 10845jsfzzx | |
4.5当年教师实践培训情况 | 教师发展中心 | 10845jsfzzx | |
4.6当年教师教学能力大赛获奖情况 | 教务处 | 10845jwc | |
5.社会服务 | |||
5.1当年对外培训情况 | 培训学院 | 10845zyjn | 社区大学 |
5.2当年技术服务情况 | 科学技术处 | 10845kjc | |
5.3当年提供企业咨询服务情况 | 科学技术处 | 10845kjc | |
5.4当年提供政府决策服务情况 | 党政办公室 | 10845bgs | |
5.5办学特色与贡献 | 党政办公室 | 10845bgs | |
6.学生信息 | |||
6.1当年学生数量基本情况 | 学生工作处 团委 | 10845bgs | |
6.2当年新生录取情况(不含单独招生) | 招生与就业处 | 10845zsjyc | |
6.3当年单独招生情况 | 招生与就业处 | 10845zsjyc | |
6.4当年学生就业情况 | 招生与就业处 | 10845zsjyc | |
6.5当年学生国际交流情况 | 继续教育学院 | 10845jxjy | |
6.6当年学生获技能竞赛奖励情况 | 教务处 | 10845jwc | |
6.7当年学生职业资格证书情况 | 培训学院 | 10845zyjn | (教务处配合1+X) |
6.8在校生信息 | 学生工作处 团委 | 10845xsc | |
6.9应届毕业生信息 | 招生与就业处 | 10845zsjyc | |
6.10学生就业单位信息 | 招生与就业处 | 10845zsjyc | |
7.就业创业 | |||
7.1当年学生获创新创业竞赛奖励情况 | 创新创业学院 大学生素质教育中心 | 10845cxcy | |
7.2当年学生参加创新创业训练项目情况 | 创新创业学院 大学生素质教育中心 | 10845cxcy | |
7.3当年扶持学生自主创业情况 | 创新创业学院 大学生素质教育中心 | 10845cxcy | |
8.办学经费 | |||
8.1当年财务 | 财务资产处 | 10845cwc | |
8.2经费来源 | 财务资产处 | 10845cwc | |
8.2经费支出 | 财务资产处 | 10845cwc | |
8.4当年接受社会捐赠情况 | 产学研协作办公室 | 10845xqhzb | |
9.管理能力指标 | |||
9.1党的建设 | |||
1.1领导班子建设 | |||
1.1.1充分发挥党委核心作用 | 党政办公室 | 10845bgs | |
1.1.2坚持民主集中制 | 党政办公室 | 10845bgs | |
1.2基层党组织建设 | |||
1.2.1落实党建责任工作制 | 组织人事部 | 10845zzb | |
1.2.2加强党的基层组织建设 | 组织人事部 | 10845zzb | |
1.2.3加强党员队伍建设 | 组织人事部 | 10845zzb | |
1.2.4加强党务工作队伍建设 | 组织人事部 | 10845zzb | |
1.3党风廉政建设 | |||
1.3.1党委的主体责任 | 党政办公室 | 10845bgs | |
1.3.2纪委的监督责任 | 纪委 | 10845jwb | |
1.3.3问题整改与处置 | 党政办公室 | 10845bgs | |
1.4思想政治工作 | |||
1.4.1意识形态工作 | 宣传统战部 | 10845xcb | |
1.4.2学生思想政治工作 | 学生工作处团委 | 10845xsc | 马克思主义学院 |
1.4.3教职工思想政治工作 | 宣传统战部 | 10845xcb | 教师发展中心、科技处 |
1.5统战和群团工作 | |||
1.5.1统战工作 | 宣传统战部 | 10845xcb | |
1.5.2群团工作 | 学生工作处 团委 | 10845xsc | 工会 离退休人员工作处 |
1.6党建重点工作(推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育;2.推进党纪学习教育;3.落实“强党建优教育育人才”专项行动重点任务) | |||
1.6.1组织实施 | 组织人事部 | 10845zzb | |
1.6.2组织实施 | 组织人事部 | 10845zzb | |
1.6.3任务落实 | 组织人事部 | 10845zzb | |
9.2内部治理 | |||
2.1办学方略 | |||
2.1.1办学定位 | 质量监督管理处 | 10845fzghc | |
2.1.2规模控制 | 质量监督管理处 | 10845fzghc | |
2.1.3结构布局 | 质量监督管理处 | 10845fzghc | |
2.2治理体系 | |||
2.2.1制度保障 | 党政办公室 | 10845bgs | |
2.2.2运行机制 | 党政办公室 | 10845bgs | |
2.2.3监督机制 | 党政办公室 | 10845bgs | |
2.2.4信息化建设 | 现代教育技术中心 | 10845xdjy | |
2.3日常管理 | |||
2.3.1师资管理 | 教师发展中心 | 10845jsfzzx | |
2.3.2教学管理 | 教务处 | 10845jwc | |
2.3.3科研管理 | 科学技术处 | 10845kjc | |
2.3.4学生管理 | 学生工作处团委 | 10845xsc | |
2.3.5后勤管理 | 后勤保卫处 | 10845zwc | |
2.4安全稳定 | |||
2.4.1校园安全 | 后勤保卫处 | 10845zwc | |
2.4.2稳定工作 | 后勤保卫处 | 10845zwc | |
9.3加分项 | 党政办公室 | 10845bgs | |
9.4减分项 | 党政办公室 | 10845bgs |
质量监督管理处绩效考核办公室
2024年8月28日